Numéro | 31 |
Classement | 7ème / 1er LMP2 |
Catégorie | LMP2 |
Team | DragonSpeed |
Pilotes |
Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson |
Voiture | Oreca 07 - Gibson |
Performance |
Nombre de tours | 133 |
Distance | 902.99 km |
Moyenne | 157.1 km/h |
Meilleur tour | 2'04.155 (203.1 km/h) |
Nombre d'arrêts au stand |
8 |
Temps passé dans les stands | 8'00.375 |
Classement heure par heure |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Résultats des essais |
Temps essais | 2'01.816 |
Grille de départ | 10 (2'01.816) |
Essais libre 1 (# tours) | 11 - 2'04.496 (6) |
Essais libre 2 (# tours) | 7 - 2'27.682 (7) |
Essais libre 3 (# tours) |
10 - 2'02.969 (3) |
Essais qualificatifs (# tours) | 10 - 2'01.816 (2) |